X5032 銑床
簡(jiǎn)要描述:X5032 銑床高精密強力切削*立式銑床銑頭可在垂直平面內順、逆時(shí)針調整 45;立式銑床X、Y、Z三方向機動(dòng)進(jìn)給;立式銑床主軸采用能耗制動(dòng),制動(dòng)轉矩大,停止迅速,可靠。 2、底座、機身、工作臺、中滑座、
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:736
詳情介紹
X5032 銑床
主要技術(shù)參數 | Unit | X5032 | X5032B | X5032H | X5032BH |
工作臺面尺寸 | mm | 320X1325 | 320X1600 | 320X1325 | 320X1600 |
“T"型槽槽數、槽寬、槽距 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
X向(工作臺縱向 手動(dòng)/機動(dòng)) | mm | 700/680 | 900/880 | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向 手動(dòng)/機動(dòng)) | mm | 255/240 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
Z向 (升降臺垂向 手動(dòng)/機動(dòng)) | mm | 370/350 | 370/350 | 460/440 | 460/440 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 |
主軸孔錐度 | - | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主軸轉速范圍 | r/min | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 | 30~1500 |
主軸轉速級數 | steps | 18級 | 18級 | 18級 | 18級 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
立銑頭zui大回轉角度 | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺面的距離 | mm | 30-400 | 30-400 | 30-400 | 30-400 |
主軸中心線(xiàn)到床身垂直導軌面的距離 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
主傳動(dòng)電機功率 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
進(jìn)給電機功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
機床外形尺寸 | 2294×1770×1904 | 2294×2050×1904 | 2294×1770×2084 | 2294×1770×2084 | |
重量(凈重) | 2900/3200 | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 |
X5032立式*銑床高精密強力切削*
江蘇四機機床有限公司占地面積7萬(wàn)余平方米,建筑面積3萬(wàn)平方米。擁有自營(yíng)出口權?,F有員工800余人,擁有省級技術(shù)中心一個(gè),專(zhuān)業(yè)從事銑床的研制與開(kāi)發(fā)。公司通過(guò)吸引國內外*技術(shù)與自主研發(fā)相結合,不斷創(chuàng )新。主要生產(chǎn)龍門(mén)式、立、臥加工中心系列、數控銑床系列、升降臺銑床系列、龍門(mén)式銑床系列、單臂滑臺銑系列、立式鉆床系列、鉆銑床系列七大系列四十余個(gè)品種。
X5032 銑床
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:CK0640 數控車(chē)床
- 下一篇:Z5125 立式鉆床