TX68 臥式鏜床
簡要描述:TX68 臥式鏜床●外觀造型美觀大方總體布局勻稱協(xié)調(diào)●機(jī)身、立柱、下滑座均采用矩形導(dǎo)軌,穩(wěn)定性好●導(dǎo)軌采取自動淬硬,耐磨度高●數(shù)字同步顯示,直觀準(zhǔn)確,可提高工效低成本●后尾座可選裝
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-14
- 訪 問 量:174
TX68 臥式鏜床
TX68 臥式鏜床
項目 | Parameter參數(shù) |
Table size mm工作臺尺寸毫米 | 1300x600 |
Table T slots/Slots Number mm表T槽/槽數(shù)毫米 | 18/5 |
X axis travel mmX軸行程毫米 | 1050 |
Y axis travel mmY軸旅行毫米 | 800 |
Z axis travel mmZ軸行程毫米 | 500 |
Taper of spindle錐度主軸 | BT50 |
Max spindle speed rmp轉(zhuǎn)速的RMP | 3000 |
Spindle motor power kw主軸電機(jī)功率kw | 5.5/7.5 |
X/Y/Z axis feed speed mm/min的X / Y / Z軸進(jìn)給速度mm /分鐘 | 1-3000 |
X/Y/Z axis high traverse mm/min的X / Y / Z軸高遍歷毫米/分鐘 | 18000 |
X/Y/Z axis positioning accuracy mm的X / Y / Z軸定位精度毫米 | +–0.015 |
X/Y/Z axis repositioning accuracy mm的X / Y / Z軸定位精度毫米 | +–0.005 |
The four swivel axis Working table surface mm這四個工作臺面毫米旋轉(zhuǎn)軸 | 600x500 |
The high speed rpm高轉(zhuǎn)速rpm | 5.5 |
The mini cutting degree迷你切割程度 | 5° |
Cutting accuracy sec切割精度秒 | +–3 |
CNC system數(shù)控系統(tǒng) | MitsubishiE60, M64AS, FANUC etc. |
Machine total weight KVA機(jī)器總重量千伏安 | 2020 |
Machine tool exterior size(LxWxH) mm機(jī)床外觀尺寸(x高)毫米 | 2650x3000x2500 |
Machine tool net weight KG機(jī)床凈重量KG | 6000 |
●外觀造型美觀大方總體布局勻稱協(xié)調(diào)
●機(jī)身、立柱、下滑座均采用矩形導(dǎo)軌,穩(wěn)定性好
●導(dǎo)軌采取自動淬硬,耐磨度高
●數(shù)字同步顯示,直觀準(zhǔn)確,可提高工效低成本
●后尾座可選裝
- 上一篇:Z5140 普通立式鉆床
- 下一篇:VMC1370 立式加工中心