VMC1270 立式加工中心 數控銑床
簡(jiǎn)要描述:VMC1270 立式加工中心 數控銑床三軸線(xiàn)軌高速機械手換刀采用中國臺灣專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家生產(chǎn)的24把圓盤(pán)刀庫,換刀準確,時(shí)間短,效率高,經(jīng)百萬(wàn)次運轉測試,符合可靠性要求;刀庫運動(dòng)帶有阻尼結構,能減少運動(dòng)時(shí)的沖擊,保證刀庫的使用壽命;氣動(dòng)驅動(dòng),使用方便,最短路徑換刀;機床操作系統采用人體工程學(xué)原理,操作箱獨立設計,可自身旋轉,操作方便。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-06-25
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:851
VMC1270 立式加工中心 數控銑床
VMC1270立式加工中心是江蘇四機機床有限公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的新一代數控機床,該機床堅穩持久的剛性主結構,經(jīng)由工程力學(xué)的反復仿真與計算,設計堅穩的床身結構,達到剛性倍增而質(zhì)量精簡(jiǎn)的工程需求。硬化處理的移動(dòng)滑軌,搭配精密的研磨加工,組合出令人滿(mǎn)意的精度品質(zhì)。不僅適用于板類(lèi)、盤(pán)類(lèi)、殼體類(lèi)、精密零件的加工,而且適用于模具加工。機床帶有自動(dòng)刀具交換系統,全封閉式防護罩,自動(dòng)潤滑系統、冷卻系統、自動(dòng)排屑裝置、及便攜式手動(dòng)操作裝置。零件一次裝夾后可完成銑、鏜、鉆、擴、鉸、攻絲等多工序加工,具有自動(dòng)化程度高、可靠性強、操作簡(jiǎn)單、方便、宜人,整體造型美觀(guān)大方、機電一體化程度高等優(yōu)點(diǎn)。
VMC1270 立式加工中心 數控銑床
項目 | 內容 | VMC-1270 | ||
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/ ?150 | ||
部分 | 主軸轉速 | 8000rpm | ||
主電機功率 | 15Kw | |||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 140-760mm | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | 705mm | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400*660mm | ||
工作臺承重 | 1300Kg | |||
T形槽 | 5-18mm | |||
T形槽間距 | 100mm | |||
軸向 | X/Y/Z軸行程 | 1300*700*620mm | ||
進(jìn)給 | X/Y/Z軸滾珠絲杠 | 4010 | ||
X/Y/Z軸電機聯(lián)接方式 | 聯(lián)軸器直聯(lián) | |||
X/Y/Z軸電機功率 | 11/11/18NM | |||
X/Y軸快移速度 | 18m/min | |||
Z軸快移速度 | 16m/min | |||
切削速度 | 10m/min | |||
精度 | 定位精度 | 0.001mm | ||
重復定位精度 | 0.005mm | |||
外形 | 機床重量 | 10t | ||
尺寸 | 機床外形尺寸(長(cháng)X寬X高) | 3530*2670*2550mm | ||
序號 | 主要零部件 | 標配 | ||
1 | 數控系統 | 日本原裝三菱M70B | ||
2 | 伺服電機及驅動(dòng)系統 | 日本原裝三菱 | ||
3 | 主軸伺服電機及驅動(dòng) | 日本原裝三菱 | ||
4 | 單元式主軸總成 | 中國臺灣羅翌 | ||
5 | 滾珠絲杠 | 中國臺灣銀泰、上銀 | ||
6 | 絲杠軸承 | NSK | ||
7 | 精密鎖緊螺母 | 中國臺灣盈錫 | ||
8 | 聯(lián)軸器 | 德國R+W | ||
9 | 松刀缸 | 中國臺灣尚品 | ||
10 | 潤滑系統 | 河谷、貝奇爾 | ||
11 | 導軌護罩 | 中國臺灣引興、上海振飛、中部 | ||
12 | 主要電氣元件 | 法國施耐德 | ||
13 | 氣動(dòng)元件 | 亞德客 | ||
14 | 冷卻泵 | 常州洛凱 | ||
15 | 熱交換器(選項) | 喜悅 | ||
16 | 機床防護 | 寶機 | ||
17 | 床身鑄件 | 臺正 | ||
18 | 線(xiàn)軌 | 中國臺灣銀泰、上銀 | ||
19 | 變壓器 | |||
20 | 線(xiàn)材和氣管 | 中國臺灣 |
- 上一篇:臥式CW61125回轉 車(chē)床
- 下一篇:CW6163 普通車(chē)床