C6136小型普通車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:C6136小型普通車(chē)床本機床功率大,剛性好,適用于強力切削,可以撤銷(xiāo)端面,外圓,內孔以及公制,英制,模數,徑節多種螺紋,并可承擔鉆孔,套料,鏜孔等工藝。主軸的制動(dòng)及正反轉變向是液壓控制,剎車(chē)靈敏,可用按鈕不停車(chē)變換速度。床頭箱用壓力油強制潤滑,主軸轉速范圍具有數種,供用戶(hù)選擇。粗加工
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:542
C6136小型普通車(chē)床
C6136小型普通車(chē)床
技術(shù)參數Specifications | CA6136CA6136B | CA6236 CA6236B | |||
床身最大工件直徑Max.Swing over bed | 360mm | ||||
刀架上最大工件直徑Max.Swing over carriage | 210mm | ||||
馬鞍槽最大工件直徑Max.Swing in gap | - | 630mm | |||
馬鞍槽有效長(cháng)度Effective gap length | - | 210mm | |||
最大工件長(cháng)度Max.Length of work piece | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面Section of turning tool | 25*25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm (24級steps) | |||
主軸內孔Hole through spindle | 52mm 80mm | ||||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6 (MT6) Φ90 1:20 | ||||
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數量Number of feeds | 64種 (kinds) (for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||
英制螺紋Range of inch threads (kinds) | (2-24 tpi) 21種(21 kinds) | ||||
模數螺紋Range of module threads (kinds) | (0.25-48)模數39種(Moduie 39 kinds) | ||||
徑節螺紋Range of pitch threads (kinds) | (1-96DP)37種(37kinds) | ||||
尾座 Tailstock | 尾座主軸最大行程Max.Tail stock spindle travel | 150mm | |||
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5 (MT5) | ||||
主電機Main motor | 7.5kW (10HP) | ||||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 | |||
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | ||||
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | ||||
重量 Weight (kg) | 長(cháng)度Length | 毛重 凈重 G.W N.W. | |||
Weight for 750mm | 2100 1990 | ||||
Weight for 1000mm | 2190 2070 | ||||
Weight for 1500mm | 2350 2220 | ||||
Weight for 2000mm | 2720 2570 | ||||
Weight for 2200mm | 2800 2600 | ||||
Weight for 3000mm | 3300 3200 | ||||
Weight for 4000mm | 3500 3400 |
- 上一篇:ck6180臥式數控車(chē)床
- 下一篇:XQ5032立式輕型銑床