ck61100精密數控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:◆高精度滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉精度高ck61100精密數控車(chē)床◆全封閉罩殼,安全可靠◆外形設計美觀(guān)◆功能全面、加工效率高、操作簡(jiǎn)便產(chǎn)品用途:◆該機適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機床功率大,剛性好,特別適用于強力切削,切削各種工件的內圓、外圓,端面,以及公英制螺紋等,并可承擔鉆孔鏜孔等工藝。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-29
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:837
ck61100精密數控車(chē)床
技術(shù)參數 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上最大回轉直徑 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上最大回轉直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
最大工件長(cháng)度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm |
主軸通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主軸端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主軸錐度 | Spindle tap | MT6 | |
主軸轉速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /選配90-1800rpm (無(wú)級變速) |
Z軸行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
X軸行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z最小輸入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直徑 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒錐度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具數量 | Tool number | 75mm | |
刀桿截面 | Tool body size | mm | MT5 |
換刀時(shí)間 | Knife tool change time | 140mm | |
重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主電機功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
ck61100精密數控車(chē)床
◆高精度滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設計美觀(guān)
◆功能全面、加工效率高、操作簡(jiǎn)便
產(chǎn)品用途:
◆該機適用于各種鋼材,鑄鐵和有色金屬大中型零件的加工,機床功率大,剛性好,特別適用于強力切削,切削各種工件的內圓、外圓,端面,以及公英制螺紋等,并可承擔鉆孔鏜孔等工藝。
- 上一篇:CK61150大型車(chē)床
- 下一篇:x6432回轉頭銑床廠(chǎng)家