CK6163臥式數控車(chē)床整體床身
簡(jiǎn)要描述:CK6163臥式數控車(chē)床整體床身主要用于加工各種軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件,可以車(chē)削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,能夠滿(mǎn)足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-19
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:916
CK6163臥式數控車(chē)床整體床身
數控車(chē)床的主要用途及特點(diǎn)
數控車(chē)床主要用于加工各種軸類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件,可以車(chē)削各種螺紋、圓弧、圓錐及回轉體的內外曲面,能夠滿(mǎn)足黑色金屬及有色金屬高速切屑的速度需求。適合汽車(chē)、摩托車(chē)、電子、航天、等行業(yè)對轉體類(lèi)零件進(jìn)行高效、大批量、的加工。
1.數控車(chē)床采用機電一體化設計、外型美觀(guān)、結構合理、噪音低、定位精度高。用途、操作方便,能夠自動(dòng)完成車(chē)削各種零件的內外圓、切槽、端面、錐度及各種公、英制造圓柱、圓錐的螺紋加工。
2.數控系統編程采用ISO國際代碼,鍵盤(pán)手動(dòng)輸入。
3.主軸系統剛性好,變頻無(wú)級調速。主軸孔徑大,可選用附件。適用于各種形狀的復雜件、長(cháng)軸和盤(pán)類(lèi)零件等,另外本機床具備低轉速大扭矩的特點(diǎn),適用于零件的精、精車(chē)。
4.床身具有較高的剛度,床身導軌經(jīng)超音頻淬火后精磨,壽命長(cháng),精度高,
5.機床縱橫向走刀用伺服電機驅動(dòng),滾珠絲杠傳動(dòng)。
6.機床結構剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車(chē)床,功率利用率高,適于強力高速切削。
7.機床操作靈便集中,宜人性好。
CK6163臥式數控車(chē)床整體床身
主要技術(shù)參數 | SPECIFICATIONS | Units | CK6163 | |
床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 630 | |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 350 | |
大工件長(cháng)度 | Distance between centers | mm | 1000-6000 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 550 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 3 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 VF. 3 steps | 4檔液壓 HYD. 4 steps |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-1000 | 17-1000 |
卡盤(pán)規格 | Chuck | mm | φ315手動(dòng)三爪/φ315 3-jaw manual | |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32 x 32 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 320 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機 | Main spindle motor | kw | 11 | |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
機床重量 Machine weight | Weight for 1000 | kg | 3700 | |
Weight for 1500 | kg | 4100 | ||
Weight for 2000 | kg | 4500 | ||
Weight for 3000 | kg | 5300 | ||
Weight for 4000 | kg | 6100 | ||
Weight for 5000 | kg | 6900 | ||
Weight for 6000 | kg | 7700 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1000 | mm | 3300x1750x1850 | |
Dimension for 1500 | mm | 3800x1750x1850 | ||
Dimension for 2000 | mm | 4300x1750x1850 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5300x1750x1850 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6300x1750x1850 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7300x1750x1850 | ||
Dimension for 6000 | mm | 8300x1750x1850 |
- 上一篇:5H炮塔銑床
- 下一篇:CW6163 普通車(chē)床