M7150平面磨床高精度重切削
簡(jiǎn)要描述:M7150平面磨床高精度重切削平面磨床是磨床的一種。主要用砂輪旋轉研磨工件以使其可達到要求的平整度,根據工作臺形狀可分為矩形工作臺和圓形工作臺兩種,矩形工作臺平面磨床的主參數為工作臺寬度及長(cháng)度,圓形工作臺的主參數為工作臺面直徑。根據軸類(lèi)的不同可分為臥軸及立軸磨床之分。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1852
M7150平面磨床高精度重切削
平面磨床是磨床的一種。主要用砂輪旋轉研磨工件以使其可達到要求的平整度,根據工作臺形狀可分為矩形工作臺和圓形工作臺兩種,那么平面磨床有何特點(diǎn)呢?下面大家一起來(lái)了解一下平面磨床的兩大特點(diǎn)吧。
一、高剛度高穩定性床身
床身采用整體花崗巖結構,由于花崗巖具有高阻尼、小振動(dòng)、熱穩定性佳等特性,可以保證磨床高剛度和高穩定性。
二、工作臺
工作臺面采用整體花崗巖結構,在傳統閉式靜壓導軌的基礎上開(kāi)發(fā)了高剛性、高精度的大平面閉式靜壓導軌,以實(shí)現工作臺的大行程、平穩、可靠的往復運動(dòng)。工作臺采用SIEMENS直線(xiàn)電機進(jìn)行驅動(dòng),同時(shí)為了防止直線(xiàn)電機的運動(dòng)影響臺面,專(zhuān)門(mén)為直線(xiàn)電機設計了獨立的靜壓導軌。臺面的運動(dòng)狀態(tài)由HEIDENHAIN光柵系統進(jìn)行閉環(huán)控制,從而保證了工作臺具有高精度、快速響應的運動(dòng)特性。
隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,現代工業(yè)對平面磨床提出了精度高、需求量大等苛刻要求。如果您有這方面的需要可以與我們取得聯(lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。
M7150平面磨床高精度重切削
主要技術(shù)規格 | m7150×12gm | m7150×16gm | m7150×20gm |
工作臺面尺寸(寬×長(cháng)) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
磨削工件的大尺寸(寬×長(cháng)×高) | 500×1250×400mm | 500×1600×400mm | 500×2000×400mm |
工作臺縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | 200-1100m | 200-1100m | 200-1100m |
工作臺速度(無(wú)級調速) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作臺t形槽槽數 寬度 | 3 22mm | 3 22mm | 3 22mm |
砂輪中心至臺面距離 | 200-600mm | 200-600mm | 200-600mm |
磨頭大移動(dòng)量 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) 垂直(手動(dòng)及機動(dòng)) | 550mm 400mm | 550mm 400mm | 550mm 400mm |
磨頭橫向進(jìn)給(無(wú)級調速) 連續 斷續 | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table |
手輪每轉磨頭進(jìn)給量 橫向 垂直 | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm |
垂直進(jìn)給手輪小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm |
磨頭快速升降速度 | 310mm/min | 310mm/min | 310mm/min |
液壓泵型式 流量 | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min |
電氣設備總容量 | 14kva | 14kva | 15.5kva |
磨頭電動(dòng)機功率 轉速 | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min |
液壓泵電動(dòng)機功率 轉速 | 4kw 960r/min | 4kw 960r/min | 5.5kw 960r/min |
快速升降電動(dòng)機功率 轉速 | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min |
冷卻泵型式 流量 | db-100 100l/min | db-100 100l/min | db-100 100l/min |
冷卻泵電動(dòng)機功率 轉速 | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min |
容許大工件重量 (含電磁吸盤(pán)) | 975kg | 1248kg | 1560kg |
電磁吸盤(pán)尺寸(寬×長(cháng)) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 3530×2073×2280mm | 4100×2073×2280mm | 6500×2073×2280mm |
凈重/毛重 | 6000/6700kg | 7000/8000kg | 8000/9300kg |
- 上一篇:Z3732/8移動(dòng)式搖臂鉆床
- 下一篇:CW6163 普通車(chē)床