CK6140臥式數控車(chē)床主軸變頻調速
簡(jiǎn)要描述:CK6140臥式數控車(chē)床主軸變頻調速 它主要用于軸類(lèi)零件或盤(pán)類(lèi)零件的內外圓柱面、任意錐角的內外圓錐面、復雜回轉內外曲面和圓柱、圓錐螺紋等切削加工,并能進(jìn)行切槽、鉆孔、擴孔、鉸孔及鏜孔.
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1887
詳情介紹
CK6140臥式數控車(chē)床主軸變頻調速
CK6140臥式數控車(chē)床主軸變頻調速
軸單元在恒溫室內組裝,組裝后經(jīng)連續72小時(shí)恒溫跑合,上機后再經(jīng)連續72小時(shí)試運轉,確保高速高精性能的可靠。4.選用電動(dòng)刀架。5. X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機通過(guò)大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤滑,工作穩定可靠。6.機床防護采用全防護設計,宜人性強,美觀(guān)*,防水防屑可靠,維護方便。
技術(shù)參數 | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
加工長(cháng)度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/Z 行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主軸傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 兩檔變速,檔內無(wú)級變頻調速 | |
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 52 |
主軸錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤(pán)尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠規格 | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
X/Z 進(jìn)給電機扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z 快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z 重復定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 電動(dòng)四工位 |
留言詢(xún)價(jià)