普通升降臺X5032銑床
簡(jiǎn)要描述:普通升降臺X5032銑床 ◆ 底座、機身、工作臺、中滑座、升降滑座、主軸箱等主要構件均采用高強度材料鑄造而成,并經(jīng)人工時(shí)效處理,保證機床長(cháng)期使用的穩定性。 ◆X、Y、Z三方向導軌副經(jīng)超音頻淬火、精密磨削及刮研處理,配合強制潤滑,提高精度,延長(cháng)機床的使用壽命。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1973
普通升降臺X5032銑床
普通升降臺X5032銑床
主要技術(shù)參數 | Units | X5032立式銑床 |
工作臺尺寸 | mm | 1320×320 |
T型槽個(gè)數/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
工作臺最大承重 | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動(dòng)/機動(dòng) | mm | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機動(dòng) | mm | 255/244 |
Z向(升降臺垂向)手動(dòng)/機動(dòng) | mm | 350/330 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
主軸轉速范圍 | r/mm | 30-1500 |
主軸轉速極數 | 級(stpes) | 18 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 70 |
主軸最大回轉角度 | ±45?0?8 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60/410 |
主軸電機功率 | kW | 7.5 |
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 |
凈重 | kg | 2800 |
◆ 機床設計符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號設計,簡(jiǎn)單直觀(guān)。
- 上一篇:CK6150臥式數控車(chē)床
- 下一篇:CW6163 普通車(chē)床