CK6140數控車(chē)床淬火床身性能穩定
簡(jiǎn)要描述:CK6140數控車(chē)床淬火床身性能穩定1、本系列機床整機結構緊湊、外形美觀(guān)宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。2、床頭箱優(yōu)化設計,適合盤(pán)類(lèi)、軸類(lèi)零件的車(chē)削加工,可以進(jìn)行直線(xiàn)、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車(chē)削形狀復雜和精度要求高的盤(pán)類(lèi)、軸類(lèi)零件加工。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2023-11-18
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:879
CK6140數控車(chē)床淬火床身性能穩定
主要性能優(yōu)點(diǎn)展示:
數控車(chē)床、車(chē)削中心,是一種高精度的自動(dòng)化機床。配備多工位刀塔或動(dòng)力刀塔,機床就具有廣泛的加工藝性能,可加工直線(xiàn)圓柱、斜線(xiàn)圓柱、圓弧和各種螺紋、槽、蝸桿等復雜工件,具有直線(xiàn)插補、圓弧插補各種補償功能,并在復雜零件的批量生產(chǎn)中發(fā)揮了良好的經(jīng)濟效果。
數控機床與普通機床相比,數控機床有如下特點(diǎn):
●加工精度高,具有穩定的加工質(zhì)量;
●可進(jìn)行多坐標的聯(lián)動(dòng),能加工形狀復雜的零件;
●加工零件改變時(shí),一般只需要更改數控程序,可節省生產(chǎn)準備時(shí)間;
技術(shù)參數 | Specifications | 單位 | CK6140 |
床身上Z大回轉直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上Z大回轉直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工長(cháng)度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
Z大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 二檔機械變速 檔內變頻無(wú)級 | |
主軸轉速級數 | Spindle speed steep | 無(wú)級 | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤(pán)尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進(jìn)給電機扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進(jìn)給電機功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導軌形式 | Guide form | 單山 平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
CK6140數控車(chē)床淬火床身性能穩定